| 激光模块 | ||
|---|---|---|
| 激光波长 | 基本激光波长 | 405, 488, 561nm (7mW 功率/激光线) |
| 可选激光波长 | 445, 473, 514, 532, 637, 640,660, 685, 705, 730, 785nm (10mW功率/激光线), 可选4条激光线 |
|
| 扫描模块 | ||
| K1-Fluo HD | K1-Fluo RT | |
| 扫描器 | 2个*立的扫描振镜 | 共振扫描器和振镜 |
| 扫描分辨率 | 128x128 ~ 4095x4095可选 | 128x128 ~ 2048x2048可选 |
| 扫描速度 | 1 ~ 1000hz可变激光线频率 *大1.2fps @ 512 x 512像素 |
30fps @512 x 512像素 (Bi-scan) 15fps @512 x 512像素 (Uni-scan) |
| 扫描放大 | 0.7x to 7x 连续扫描放大 | 0.7x~3x连续 |
| 扫描场 | 方形12.5mm 除以物镜放大倍数 (Field number 18) | |
| 扫描模式 | xy, xyz, xt, xyt, xyzt | |
| 小孔 | 电控小孔 (0.5~10 Airy size) | |
| 重量 | 7kg | |
| 探测器模块部分 | ||
| 探测范围 | 400-750nm或 NIR近红外波段可供选择 | |
| 探测范围 | 标准 | 高灵敏度PMT |
| 弱光模式 | 超高灵敏度 GaAsP PMT | |
| 基本型号 | 6扫描发射滤镜带有单个PMT 依次转换探测 |
|
| 探测器数目 | 多通道探测器型号 | *多4个PMTs带有发射滤光片同时探测 |
| 发射滤光片 | 电控转换滤波片或单个可变发射滤波片 | |
| 动态范围 | 12bit | |
| 重量 | 1.5 kg | |
| Microscope module | ||
| Upright or Inverted | Dedicated digital microscope body (DMB) or Commercial microscope body; Nikon, Olympus, Zeiss, Leica commercial microscope with side-port | |
| XY stage | Motorized or manual stage; various travel range Various specimen holders; glass slides, well plates, Petri-dishes | |
| Z-drive | Motorized stage | 15mm travel range / 250nm step size min. |
| PZT stage (single objective lens) | 400um travel range / 1nm step size | |
| Accessories | Stage jog dial Digital Cameras – sCMOS, high sensitivity CMOS, cooled-CCD, etc. |
|
| Weight | 12kg | |
| Electronics module | ||
| Controller | Dedicated electronics; control of laser, scan module, detector module | |
| Power consumption: 100~240V, 450VA, 50/60Hz | ||
| Weight: 19kg | ||
| PC | Dedicated PC and monitor, communication with detector | |
| Windows 7, 64bit | ||
| Power consumption: 100~240V, 900VA, 50/60Hz | ||
碟片式超分辨率共聚焦显微镜
实时超分辨率激光共聚焦显微镜
实时激光共聚焦显微镜系统
激光共聚焦扫描仪
重扫共焦显微镜
超分辨率共聚焦成像系统
脑切片共聚焦显微镜
转盘式共聚焦显微镜