| 测量元素范围 | 9F to 92U |
| 探测范围(没有预先浓缩) % - Na~ Mg - Al ~Cl - K ~ U |
10-2 % 0.002% 0.0005% |
| 探测范围(预浓缩), % | 1.5*10-5 % |
| 液体中中族元素探测极限, % | n*10-5 |
| 1个样品分析平均时间 | 100s |
| MnKα线能量分辨率@脉冲计数速率104 sec-1, max, eV | 145eV |
| X射线管*大电压 | 50kv |
| X射线管功率 | 10W |
| X射线管冷却方式 | 空气冷却 |
| X射线滤波片 | 5个 |
| 样品转换器中的样品位置, up to 转换器 #1 (Ø34 mm samples) 转换器 #2 (Ø34,36,40,44 mm samples) |
15个 11个 |
| *大样品尺寸 | 200х60mm |
| 可连接互联网 | Yes |
| 远程控制 | Yes |
| 整体尺寸 (L х W х H), mm | 700х410х400 |
| 重量, kg | 65 |
| 电源要求 | 220 V, 50 Hz |
| 功耗, VA | 500 |
EDXRF光谱分析仪
EDXRF能量色散X射线荧光光谱仪
EDXRF能量色散X射线荧光分析仪
便携式XRF光谱仪
EDXRF合金分析仪
便携式XRF光谱仪
手持式XRF分析仪
珠宝分析仪
现场级XRF元素光谱仪
台式X射线荧光光谱仪