| 型号 | SmartDrop L (NS1000) |
SmartDrop X (NS1010) |
SmartDrop XF (NS1020) |
| 显示 | 7英寸触摸屏 | 7英寸触摸屏 | 7英寸触摸屏 |
| *小采样溶剂 | 1.0µl – 2.0µl | 0.5µl – 2.0µl | 0.5µl – 2.0µl |
| 光路长度 | 0.5mm | 0.2mm, 1.0mm | 0.05mm, 0.2mm, 1.0mm |
| 光源 | UV LED | 氙灯 | 氙灯 |
| 探测器 | UV硅基光电探测器 | 2048像素CCD阵列 | 2048像素CCD阵列 |
| 波长 | 260, 280, & 600nm | 200 – 800nm (1nm步长) | 200 – 800nm (1nm 步长) |
| 吸光度范围 | 0.2 – 50 A (等同于10mm) | 0.04 – 90 A (等同于10mm) | 0.04 – 300 A (等同于10mm) |
| 吸光度精度 | 0.005 A | 0.003 A | 0.003 A |
| *低探测极限 | dsDNA: 10ng/µl; BSA: 0.1 mg/ml |
dsDNA: 2ng/µl; BSA: 0.1mg/ml |
dsDNA: 2ng/µl ; BSA: 0.1mg/ml |
| *高探测极限 |
dsDNA: 2,500ng/µl; |
dsDNA: 4,500ng/µl; BSA: 135mg/ml |
dsDNA: 15,000ng/µl; BSA: 360mg/ml |
| 探测时间 | < 6秒 | < 5秒 | < 6秒 |
| 通讯接口 | USB | USB | USB |
| 输入电压电流 | DC 24V, 2A | DC 24V, 2A | DC 24V, 2A |
| 公钥 | 25W | 25W | 25W |
| 尺寸 (WxDxH) | 20.8 x 8.0 x 18.6 cm | 20.8 x 8.0 x 18.6 cm | 20.8 x 8.0 x 18.6 cm |
| Weight | 3.6 kg / 7.9 lbs | 2.8 kg / 6.2 lbs | 3.6 kg / 7.9 lbs |
| 比色皿 OD600 探测 | |||
| 吸光度范围 | 0.0 – 4.0 A | 0.0 – 4.0 A | 0.0 – 4.0 A |
| 吸光度稳定性 | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% |
| 吸光度重复精度 | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% |
| 吸光度精度 | [0,2) ≤ 0.005 A, [2,3) ≤ 1%, [3,4) ≤ 2% |
[0,2) ≤ 0.005 A, [2,3) ≤ 1%, [3,4) ≤ 2% |
[0,2) ≤ 0.005 A, [2,3) ≤ 1%, [3,4) ≤ 2% |
| 荧光探测 | |||
| 激发/发射 | N/A | N/A | 460 ± 20nm / 525-570nm |
| 灵敏度 | N/A | N/A | dsDNA: 0.5pg/µl |
| 线性度 | N/A | N/A | R² ≥ 0.995 |
| 重复精度 | N/A | N/A | ≤ 1.5% |
| 稳定性 | N/A | N/A | ≤ 1.5% |
荧光成像分析仪
高精度紫外可见分光光度计
高性能双光束分光光度计
紫外可见双光束分光光度计
双光束紫外可见分光光度计
紫外-可见分光光度计
紫外可见分光光度计
可见分光光度计
微量分光光度计
超微量分光光度计
显微分光光度计
