| Model | Description | Measuring Range (cP) | Speed (rpm) | |
| VL320001 | Viscolead PRO (H) + RTD + FDB | 400 | - 320.000.000 | 0.01 - 200 (54 speeds) |
| VL320002 | Viscolead PRO (R) + RTD + FDB | 50 | - 40.000.000 | 0.01 - 200 (54 speeds) |
| VL320003 | Viscolead PRO (L) + RTD + FDB | 1 | - 6.000.000 | 0.01 - 200 (54 speeds) |
| VL321001 | Viscolead PRO (H) + RTD + FDB + PPR | 400 | - 320.000.000 | 0.01 - 200 (54 speeds) |
| VL321002 | Viscolead PRO (R) + RTD + FDB + PPR | 50 | - 40.000.000 | 0.01 - 200 (54 speeds) |
| VL321003 | Viscolead PRO (L) + RTD + FDB + PPR | 1 | - 6.000.000 | 0.01 - 200 (54 speeds) |
旋转式高粘度测定计
高粘度旋转粘度计
双筒式高速粘度计
双筒高速粘度计
双筒粘度测定计
双筒高速粘度计
数显旋转粘度测试仪
数字旋转粘度计
旋转式数字粘度计
数字旋转粘度测试仪
数字旋转粘度计
数字式斯托默粘度计
旋转数字粘度计
高粘度数显粘度仪
EVO旋转粘度计
Viscolead adv旋转粘度计
数字式旋转粘度计
Viscolead旋转粘度计
数字式旋转粘度计