电学性能 | 40 GHz Probe | 65 GHz Probe |
---|---|---|
阻抗 | 50 Ohms | 50 Ohms |
频率范围 | DC to 40 GHz | DC to 65 GHz |
返回损失: | -15 dB | -15 dB |
插入损耗 | 1.5 dB | 1.5 dB |
力学性能 | 40 GHz Probe | 65 GHz Probe |
---|---|---|
探针尖配置 | GS | SG | GSG | GS | SG | GSG |
兼容电缆 | SMA, 3.5mm, and 2.92mm Cables | 2.4mm Cables and 1.85mm Cables |
连接头力矩 | 10 inch-lbs | 10 inch-lb |
保准销: | 100µ, 150µ, 200µ, 250µ, 300µ, 450µ, 500µ, 600µ, 750µ, 1000µ |
100µ, 150µ, 200µ, 250µ, 300µ, 450µ, 500µ, 600µ, 750µ, 1000µ |