| 型号 | MYA 0,8/3.4Y | MYA 5.4Y.F | MYA 5.4Y.F1 | ||||
| 认证 | YES | YES | YES | ||||
| *大称重 | 0,8 g / 3 g | 5,1 g | 5.1g | ||||
| 读取精度 | 1 µg / 10 µg | 1 µg | 1 µg | ||||
| 重复精度 * | 1 µg (Rt ≤ 0,8g) 4,1 µg (0,8g < Rt ≤ 3g) |
1 µg (Rt ≤ 2g) 1,6 µg (2g < Rt ≤ 5,1g) |
1 µg (Rt ≤ 2g) 1.6 µg (2g < Rt ≤ 5g) |
||||
| 线性 | ±3 µg / ±10 µg | ±5 µg | ±5 µg | ||||
| 偏心率 | 3 µg / 10 µg | 5 µg | 5µg | ||||
| 灵敏度补偿 | 1,5 × 10-6 × Rt | 1,5 × 10-6 × Rt | 1.5× 10-6 × Rt | ||||
| 灵敏度温度飘移 | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | ||||
| 灵敏度时间飘逸 | 1 × 10-6 / Year × Rt | 1 × 10-6 / Year × Rt | 1 × 10-6 / Year × Rt | ||||
| *小样品称重(USP) | 2 mg | 2 mg | 2mg | ||||
| *小称重 (U = 1%, k = 2) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0.2mg | ||||
| 秤盘尺寸 | Ø 16 mm, | Ø 26 mm | Ø 26 mm | ||||
| 滤膜称量盘 | Ø 60 mm | Ø 100mm | Ø 160 mm | ||||
| 称重室尺寸 | Ø 90 × 90 mm | Ø 118 × 35mm | Ø168 ×35mm | ||||
| 稳定时间 | max 8 s | max 10s | |||||
| 调整校准 | 自动automatic (internal) | ||||||
| 天平供电要求 | 13,5 ~16 V DC / 700 mA | ||||||
| 天平控制器供电要求 ** | 13,5 ~ 16 V DC / 1 A | ||||||
| 天平空气外壳 | ABS 塑料 | ||||||
| 显示 | 5,7'’(640x480) 彩色触摸屏 | ||||||
| 处理器 | 2 × 1 GHz | ||||||
| 内存 | RAM: 256 MB DDR2, memory card: 8 GB microSD | ||||||
| 接口 | 2×USB host, 2×RS 232, Ethernet 10/100 Mbit, Wireless Module | ||||||
| 声音报警 | YES (voice messages support) | ||||||
| 视频功能 | YES (videos and user manuals in multimedia form) | ||||||
| 内置使用手册 | YES | ||||||
| IN / OUT | 4 IN / 4 OUT (digital) | ||||||
| 包装尺寸 | 660×660×455 mm | ||||||
| 净重/毛重 | 9,1kg / 16,6 kg | ||||||
| 工作环境要求: | |||||||
| 工作温度 | +10 ° ~ +40 °C | ||||||
| 工作温度变化率 | ±0,3 °C/h (±1 °C/8h) | ||||||
| 相对湿度 | 40%- 80% | ||||||
| 相对湿度变化率 | ±1%/h (±4%/8h) | ||||||
滤膜超微量天平-2.1g/0.1µg
滤膜称量微量天平-5.1g/1µg
百万分之一天平-52.4g/1µg
千万分之一微量天平-2.1g/0.1µg
百万分之一天平-5.4g/1µg
微量校准天平-21g/1µg
百万分之一微量天平-11g/1µg
百万分之一微量天平-2.1g/1µg
百万分之一天平-21.4g/1µg
双量程百万分之一天平-11g/1µg-52.4g/10µg
双量程百万分之一天平-0.8g/1µg