当前位置: 首页  >> 产品展示  >> 光学精密仪器  >> 微波仪器  >> 波导适配器  >> 查看详情
APC7波导同轴转接件可用于全波导波段|提升VSWR性能-辅光仪器
  • APC7波导同轴转接件可用于全波导波段|提升VSWR性能-辅光仪器

APC7波导同轴转接件

APC7波导同轴转接件既可用于全波导波段操作,也可用于提供大幅改善VSWR性能的有限波段应用。下表显示了APC7波导同轴转接件规格的广泛选择。高达18GHz, VSWR ≤ 1.1,具有全波段和窄波段版本。
型号:
FPFLA-APC7
品牌:
进口
价格:
¥0.00
类别:
在线客服邮箱 info@f-lab.cn 服务热线  021-2279 9028 您也可网站留言或在线客服留言垂询,辅光仪器-规模型进口精密科学仪器供应商欢迎您!

销售排行榜

    暂无信息

推荐

浏览历史

  • 商品详情
APC7波导同轴转接件既可用于全波导波段操作,也可用于提供大幅改善VSWR性能的有限波段应用。下表显示了APC7波导同轴转接件规格的广泛选择。
APC7波导同轴转接件特点
提供全频段和窄带型号
由黄铜或铝制成*
093-AP波导管至同轴适配器配有精密APC7两性接头
APC7波导同轴转接件规格型号
型号 频率范围(GHz) 波长 VSWR
(better than)
*尺寸
(黄铜)
重量 (kg)
[黄铜]
WG R WR A B C
06093-AP70 1.14 - 1.73 6 14 650 1.1 105.8 151 75.8 3.3
06093-AP71 1.2 - 1.56 6 14 650 1.05 105.8 151 75.8 3.3
06093-AP72 1.215 - 1.365 6 14 650 1.05 105.8 151 75.8 3.3
08093-AP70 1.72 - 2.61 8 22 430 1.15 111.8 150 61.8 2.1
08093-AP71 1.75 - 1.95 8 22 430 1.05 111.8 150 61.8 2.1
09A093-AP70 2.17 - 3.3 9A 26 340 1.1 Details on Request
10093-AP70 2.6 - 3.95 10 32 284 1.1 59.4 85.5 51.5 1.3
10093-AP72 2.9 - 3.1 10 32 284 1.03 59.4 85.5 51.5 1.3
10093-AP73 2.4 - 2.6 10 32 284 1.05 59.4 85.5 51.5 1.3
11A093-AP70 3.22 - 4.9 11A 40 229 1.1 45.8 65 47.6 0.6
11A093-AP71 3.7 - 4.2 11A 40 229 1.05 45.8 65 47.6 0.6
12093-AP70 3.94 - 5.99 12 48 187 1.1 44 62 38 0.6
12093-AP71 5.45 - 5.65 12 48 187 1.05 44 62 38 0.6
12093-AP72 5.2 - 5.4 12 48 187 1.05 44 62 38 0.6
13093-AP70 4.64 - 7.05 13 58 159 1.1 51.8 68.5 44.1 0.5
13093-AP71 5.5 - 6.0 13 58 159 1.05 51.8 68.5 44.1 0.5
13093-AP72 5.0 - 5.1 13 58 159 1.05 51.8 68.5 44.1 0.5
14093-AP70 5.38 - 8.18 14 70 137 1.1 34.9 50 41.9 0.4
15093-AP70 6.58 - 10.0 15 84 112 1.1 45.5 58 40.3 0.18
15093-AP71 7.1 - 7.5 15 84 112 1.05 45.5 58 40.3 0.18
15093-AP72 7.5 - 7.9 15 84 112 1.05 45.5 58 40.3 0.18
15093-AP73 7.5 - 9.0 15 84 112 1.07 45.5 58 40.3 0.18
16093-AP70 8.2 - 12.5 16 100 90 1.1 54 64 39.1 0.13
16093-AP71 8.6 - 9.4 16 100 90 1.05 54 64 39.1 0.13
16093-AP72 9.7 - 10.4 16 100 90 1.05 54 64 39.1 0.13
16093-AP73 10.6 - 11.4 16 100 90 1.05 54 64 39.1 0.13
16093-AP74 10.9 - 11.7 16 100 90 1.05 54 64 39.1 0.13
16093-AP75 11.4 - 12.0 16 100 90 1.05 54 64 39.1 0.13
17093-AP70 9.84 - 15.0 17 120 75 1.1 42.2 52 38.8 0.1
17093-AP71 11.7 - 14.5 17 120 75 1.07 42.2 52 38.8 0.1
18093-AP70 11.9 - 18.0 18 140 62 1.1 47.2 56 38.4 0.08
18093-AP71 14.0 - 14.5 18 140 62 1.03 47.2 56 38.4 0.08
18093-AP72 15.5 - 17.5 18 140 62 1.07 47.2 56 38.4 0.08
18093-AP73 14.5 - 16.5 18 140 62 1.07 47.2 56 38.4 0.08
18093-AP74 17.3 - 18.1 18 140 62 1.1 47.2 56 38.4 0.08
18093-AP75 16.3 - 16.7 18 140 62 1.05 47.2 56 38.4 0.08
18093-AP76 13.0 - 14.5 18 140 62 1.1 47.2 56 38.4 0.08

 

相关商品

新手上路
顾客必读会员等级折扣订单的几种状态商品退货保障
购物指南
购物流程会员介绍常见问题联系客服
配送方式
上门自提211限时达配送服务查询配送费收取标准海外配送
支付方式
货到付款在线支付邮局汇款公司转账
售后服务
售后政策价格保护退款说明返修/退换货取消订单
辅光仪器
辅光仪器
客服系统