| 型号 | MiCAM05 | ||
| 相机头 | ULTIMA-L (discontinued) |
D225 | N256 |
| 图像传感器 | Original CMOS | Original CMOS | Coming Soon! |
| 快门类型 | Rolling | Global | |
| 有效成像面积 (HxV) | 10x10mm | 7.2x7.68mm | |
| 有效像素(HxV) | 100x100 (fixed) | 240x256 (fixed) | |
| 像素点大小 | 100umx100um | 30um x30um | |
| *大时间分辨率 | 0.1ms (1 cam), 0.2ms(2 cam) | 1.0ms | |
| 井深 | 1,500,000e- | 500,000e- | |
| 插糟数 | For camera interface board: 2, For optional unit: 1 | ||
| 动态范围 | 14 bit | ||
| *大可读取帧数 | 由相机和成像设置决定 | ||
| 记录模式 | 存储前临时存储到计算机内存 或直接存储到计算机硬盘 |
||
| 缓存大小 | 4GB | ||
| 数据传输模式 | USB3.0 (for basic functions), USB2.0 (for optional functions) | ||
| 输入 | Analog Signal (4ch), External Trigger Signal, Frame Sync Signal | ||
| 输出 | Trigger Wait Signal (TTL), Stimulation Pulse (TTL, 2ch), Lighting Control Signal for Light Source (TTL), Light Intensity Control Signal for Light Source (Voltage/Amplitude), Frame Sync Signal, Real Time Light Intensity Monitor Signal (8 pixels) |
||
| 触发模式 | Software, TTL External Input, Analog External Input, Usage of Optional Unit |
||
| 同时输出 开始时间 |
Image Acquisition Start, Lighting Control Signal Output, Trigger Signal Input/Output |
||
| 相机接口 | C mount | ||
| 标准系统配置 | Camera Head (1-4), Processor, PC, monitor, data acquisition software | ||
| 可选项目 (sold separately) |
图像分析软件(BV_Ana)实时图像监测(ROM and sotware) | ||
| 支持操作系统 | Windows 7/10 64 bit | ||
| 电源 | AC 100V-230V, 50Hz/60Hz 150W | ||
| 保险丝 | T2A L 250V | ||
| 尺寸 | 处理器: 43cm(W) x 35cm(D) x 7.5cm(H) 相机: 7.5cm(W) x 6.5cm(D) x 4.5cm(H) |
||
三维光声层析成像系统
小动物视网膜激光光凝仪
小动物视网膜成像显微镜
小动物光声成像系统
高速放射自显影成像仪
小动物荧光发光成像系统
小动物体内荧光成像系统
高速荧光成像CMOS相机
小动物脑部活动神经成像仪
小动物心电图监测仪
神经元活动高速荧光成像系统
三维光声超声成像系统