| MiCAM02-CMOS | MiCAM02-HR | MiCAM02-HS (discontinued) |
|
| 图像传感器 | Original CMOS | 1/2 inch CCD | 1/5 inch CCD |
| 传感器实际尺寸 | 5.76 x 4.8 mm2 | 6.4 x 4.8 mm2 | 2.9 x 2.1mm2 |
| 空间分辨率 (像素) |
92(H) x 24(V) | 40(H) x 28(V) | |
| 92(H) x 40(V) | 88(H) x 60(V) | ||
| 92(H) x 80(V) | 184(H) x 124(V) | ||
| 188(H) x 160(V) | 376(H) x 252(V) | ||
| 时间分辨率 (/帧) 和空间分辨率 |
0.2ms@92x24 | 1.3ms@40x28 | 0.7ms@40x28 |
| 0.3ms@92x40 | 2.2ms@88x60 | 1.0ms@88x60 | |
| 0.6ms@92x80 | 3.7ms@184x124 | 1.8ms@184x124 | |
| 1.2ms@188x160 | 7.0ms@376x252 | 3.3ms@376x252 | |
| < 50ms | < 153ms | ||
| *大可读帧数 | 8,720@92x24 | 21,840@40x28 | |
| 8,720@92x40 | 21,840@88x60 | ||
| 8,720@92x80 | 5,460@184x124 | ||
| 4,260@188x160 | 1,364@376x252 | ||
| 深井模式 (in H-bin mode) |
450,000e | 100,000e@88x60 (6,000e@88x60) |
60,000e@88x60 (7,500e@88x60) |
| 100,000e@184x124 (12,000e@184x124) |
|||
| 量子效率 | 45%@550nm | 75%@550nm | 50%@550nm |
| 38%@700nm | 50%@700nm | 25%@700nm | |
| 暗电流 | 150e@1.2ms, 188x160 | 40e@2.2ms, 88x60 (15e@2.2ms, 88x60) |
60e@1ms, 88x60 (25e@1ms, 88x60) |
| 60e@3.7ms, 184x124 (20e@3.7ms, 184x124) |
|||
| A/D数模转换器 | 12bit (数字处理后数据分辨率可高于14bit) | ||
| 组成 | 处理器,相机,计算机,显示器,采集和分析软件 | ||
| 触发输出 | 可编程 (脉冲延迟,脉宽,脉冲数,脉冲间隔) | ||
| 模拟输入 | 2通道 (*大可选4通道) | ||
| 其它输出 | 1通道 | ||
| 界面 | PCI (超薄设计) / PCI-Express x1 / USB | ||
| 采集软件 | 触发信号输出,聚焦监控,预触发记录,多刺激输出,帧速率设置,帧号设置,实时图像显示,主/从模式,快门控制脉冲,自动参考功能,自动背景图像记录等。 | ||
| 分析软件 | DF/F,平均,可加性,分离、空间滤波、立方滤波、时域滤波,漂补偿,振动补偿,高通/低通滤波器,参考帧的设置、三维显示、波形显示、ROI的波形显示、影像、多画面显示、实时图像显示、TIFF、BMP、AVI / CSV输出等等 | ||
三维光声层析成像系统
小动物视网膜激光光凝仪
小动物视网膜成像显微镜
小动物光声成像系统
高速放射自显影成像仪
小动物荧光发光成像系统
小动物体内荧光成像系统
高速荧光成像CMOS相机
高速荧光成像系统
小动物脑部活动神经成像仪
小动物心电图监测仪
三维光声超声成像系统

