| 项目 | 频率 | 适用 | 范围(mm) | 直径 | 温度 |
| D5301 | 5.0 MHz | TTG III | T-E 0.65-400mm E-E 3-25mm |
Ø 10.8 | <60℃ |
| D5008 | 5.0 MHz | TTG I, II | 0.8 - 400 mm | Ø 10.8 | <60℃ |
| D5113 | 5.0 MHz | TTG I, II & III | 3.0 - 200 mm | Ø 13.0 | <350℃ |
| D7006 | 7.5 MHz | 0.7 - 50 mm | Ø 8.5 | <60℃ | |
| D7004 | 10.0 MHz | 0.65 - 20 mm | Ø 5.0 | <60℃ | |
| D2012 | 2.0 MHz | 2.0 - 400 mm | Ø 16.3 | <60℃ |
| 测量模式 | T-E | - 标准测量:用于正常厚度测量。 - *小测量:用于曲面 - 差值测量:显示实际厚度的差异 测量或从用户输入参考值 - 平均测量:2-9点可选 - *小测量:*小 *大设置和报警 |
| E-E | 尽管表面涂层,金属壁厚也准确快速地测量 | |
| 扫描 | 厚度值为每秒测量10次,同时也显示实际厚度(适用于高温读数) | |
| 探测器识别 | 自动 | |
| 零探头 | 自动上电并在测量期间持续 | |
| 增益调整 | 自动增益调整 手动增益调节:低,标准和高 |
|
| 记忆 | 5000组 | |
| 输出 | USB到PC | |
| 测量范围 | E-E:3-25mm(0.118“-1”) T-E:0.65-400mm(0.026“ - 15.75”) (范围取决于探针 - 材料组合) |
|
| 解析度 | 0.01mm(0.001英寸)厚度可达99.99mm 0.1mm(0.01英寸),厚度大于99.99mm |
|
| 信息显示 | 测量读数,探头类型,速度,测量模式,测量符号,电池 | |
| 速度范围 | 存储9种材料速度进行选择,或手动输入新速度(1000m / s-9999m / s) | |
| 德维尔测量 | 简单地校准未知材料的速度 | |
| 显示 | 128 x 64图形LCD单色 | |
| 电池类型 | 2 AAA碱性 | |
| 电池寿命 | 长达50小时(无背光) | |
| 关闭 | 自动,2Min。,5Min。,或从不关闭 | |
| 工作温度 | -20℃ - 50℃ | |
| 单元 | mm / inch | |
| 尺寸 | 115mm x 64mm x 27mm | |
| 重量 | 220g | |
ROV水下测厚仪
无人机测厚仪
无人机干膜厚度测量系统
超声波测厚无人机系统
多功能超声波测厚仪
超声波测厚仪
全功能扫描超声测厚仪
