| 基础配置 | 倒置Nikon Ti2显微镜 |
| 物镜 | 10x NA 0.30, 20x NA 0.45, 40X NA 0.65 |
| 滤光片立方体 | DAPI, FITC, PE, APC, Reflection |
| LED灯 | Sola Lumencor Light source |
| 相机 | Hamamatsu CCD camera, Orca Flash 4.0 Hamamatsu CCD camera, Orca Flash 4.0 LT, type C11440-42 |
| 数据管理 | imaging and puncher software |
| 应用 | 计数和单细胞分离 |
| 成像时间: | 约10-20分钟/载玻片 |
| 传输 | 1个细胞/秒 |
| 收集管 | 0.2ml Eppendorf管, 96孔微孔板 |
细胞计数仪
高通量自动细胞计数仪
单细胞分拣器
单细胞分散器
细胞培养分析仪
生物分子分离器
流式细胞分选仪
CTC细胞计数成像系统


