| 共振扫描器部分 振镜扫描器 | |||
|---|---|---|---|
| 单向扫描 | 双向扫描 | ||
| 扫描频率 | 8 kHz | 1.2 kHz | 2.0 kHz |
| 帧频 | 30 fps at 512×512 pixels | 2.3 fps at 512×512 pixels | 3.3 fps at 512×512 pixels |
| 扫描视场 ( 20X物镜) | 500 µm × 500 µm | 500 µm × 500 µm | |
探测器部分
| 探测器类型 | GaAs "red" | GaAsP | Multialkali "blue" |
Multialkali "green/red" |
|---|---|---|---|---|
| 峰值波长的量子效率 | 12% at 800 nm | 40% at 580 nm | 25% at 375 nm | 18% at 480 nm |
| 光谱范围 | 380–890 nm | 300–720 nm | 230–870 nm | 230–920 nm |
| 灵敏度可调范围 | 1:50 | 1:50 | 1:10,000 | 1:10,000 |
相机参数
| sCMOS camera | CMOS camera | |
|---|---|---|
| 传感器类型 | Front-illuminated scientific CMOS | Front-illuminated CMOS |
| 传感器格式 | 4.2 megapixels | 4.2 megapixels |
| 有效像素 (w × h) | 2048×2048 | 2048×2048 |
| 像素尺寸 | 6.5 µm × 6.5 µm | 5.5 µm × 5.5 µm |
| 传感器尺寸 | 13.3 mm × 13.3 mm, 18.8 mm diagonal | 11.26 mm x 11.26 mm , 15.9 mm diagonal |
| 像素井深 | 45,000 e- | 13,500 e- |
| 帧频 | 40 fps (100 fps optional) | 80 fps |
| 读取模式 | Rolling shutter | Global shutter |
|
噪音 rolling shutter |
2.1 e- | 13e- |
| 接口 | USB 3.1 (Camera Link optional) | USB 3.0 |
| 量子效率 | 80% | >50% |
可选配激光器参数
| 可选配激光器类型 | 波长 (nm) | 型号(examples) |
|---|---|---|
| Ultra-wide tunable | 680–960, 960–1300, 1025 | CRONUS laser |
| 680–1300 | Spectra Physics InSight® X3+, Coherent® Chameleon Discovery NX TPC | |
| Ti:sapphire | 690–1080 | Coherent® Chameleon Ultra II, Spectra Physics MaiTai® |
| OPO | 1010–1340 | Coherent® Chameleon MPX (pumped with Ultra II) |
| OP(CP)A | 1300–1700 | Class 5 Photonics White Dwarf, Light Conversion® I-OPA, Spectra Physics® Spirit-NOPA®-VISIR |
| Fixed-wavelength femtosecond | 920, 1040, 1064 | Coherent® Axon Series, Spark Lasers® Alcor Series |
| Visible | 405, 445, 488, 514, 532, 552 (others on request) | Coherent® OBIS™ |
超快3D双光子显微镜
SPDM超分辨显微镜
超分辨率成像相机
多色dSTORM超分辨率显微镜
活体多光子显微镜
超分辨率显微镜平台
全息显微镜
超分辨率共聚焦显微镜
多功能超分辨率显微镜平台
超分辨率共焦显微镜
实时超分辨率显微成像系统
