型号 | PCE-PCO-1 |
通用技术条件 | |
环境条件 | 0 ... +50°C / +32 ... +122°F, 10 ... 90 % RH (non-condensing) |
液晶显示器 | 2.8 “ / 320 x 240 pixels, back-lit, color |
可充电电池 | Operating time ~ 4 hours |
尺寸 | 240 x 75 x 55 mm / 9.45 x 2.95 x 2.17” |
重量 | 420 g / 0.93 lb |
存储 | Internal: 80 MB, External: Micro SD card up to 8 GB (optional) |
颗粒计数规范 | |
可测量的颗粒尺寸(通道) | 0.3 µm / 0.5 µm / 1.0 µm / 2.5 µm / 5.0 µm / 10 µm |
流率 | 0.1 cfm (2.83 L/min) |
重合误差 | 50 % at particle size 0.3 µm, 100 % at particle size> 0.45 µm (per ISO 21501) |
计数效率 | 100 % at particle size> 0.45 µm (per ISO 21501) |
数据存储 | 5000 records |
计数方式 | Cumulative, differential, concentration |
空气温度、露点和相对湿度测量规范 | |
空气温度测量范围 | 0 ... +50°C / +32 ... +122°F ±0.5°C with +10 ... +40°C / +50 ... +104°F |
气温精度 | Otherwise ± 1°C |
露点测量范围 | 0 ... +50°C / +32 ... +122°F ±0.5°C with +10 ... +40°C / +50 ... +104°F |
露点精度 | Otherwise ± 1°C |
相对湿度测量范围 | 0 ... 100 % RH ±3 % RH with 40 ... 60 % RH |
相对湿度精度 | ±3.5 % RH with 20 ... 40 % and 60 ... 80 % RH ±5 % RH with 0 ... 20 % and 80 ... 100 % RH |