| Module & Spec. | ||||
| Eyepieces |
Wide field |
WF10X(Ø18mm) | + | |
| WF16X(Ø11mm) | ~ | |||
| Plan dividing | 10X (0.10mm/div) | ~ | ||
| Objectives | Plan achromatic (No cover glass) |
Magnification/N.A | Work distance | |
| PL5X/0.12 | 18.3 | + | ||
| PL10X/0.25 | 8.9 | + | ||
| PL25X/0.40 | 8.7 | + | ||
| PL40X/0.60 | 3.7 | + | ||
| PL50X/0.70 | 2.02 | ~ | ||
| PL80X0.80 | 0.96 | + | ||
| Eyepieces tube | Trinocular | Compensation (inclination of 30°) Including analyzer | + | |
| Stage |
Size: 250x250mm can be move quickly. Move Range: 153x153mm | + | ||
| Size: 274x274mm can be move quickly. Move Range: 203x203mm | ||||
| Nosepiece | Backward inner locating on ball bearing | Quintuple | + | |
| CCD Camera Accessories |
0.4X CCD Camera adapter | ~ | ||
| CCD Camera adapter | ~ | |||
| 0.5X CCD Camera adapter with dividing | ~ | |||
| CCD Camera | ~ | |||
| Illumination unit | Vertical illuminator 6V 20W halogen lamp, adjustable brightness, with polarizer | + | ||
| Digital Camera Adapter | CCD camera and accessories | ~ | ||
多功能倒置金相显微镜
正置金相显微镜
晶圆IC检测金相显微镜
SMT贴片金相显微镜
材料高温动态成像显微镜
倒置金相显微镜
金相显微镜
倒置金相显微镜
便携式金相显微镜
桌面倒置金相显微镜