| 型号 | UTM-513B2 | UTM-508B2 | UTM-506B2 | UTM-506B2 (Extend) |
| *大测试容量 | 2 KN (200 kgf) | 2 KN (200 kgf) | 5 KN (500 kgf) | 5 KN (500 kgf) |
| 载荷解析度 | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 |
| 行程分辨率 | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm |
| 速度 | 25~500 mm/min | 25~500 mm/min | 25~500 mm/min | 25~500 mm/min |
| 200kg力的速度 | 15~500 mm/min | 12~500 mm/min | - | - |
| 500kg力的速度 | 25~500 mm/min | 15~500 mm/min | 15~500 mm/min | |
| 1000kg力的速度 | - | - | 50~500 mm/min | 50~500 mm/min |
| Throat depth | 70 mm | 70 mm | - | - |
| 测试空间 | - | - | 420 mm | 420 mm |
| 电机功率 | 120w | 120w | 120w | 120w |
| 电机类型 | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor |
| 有效宽度 | Ø140 mm | Ø140 mm | Ø420 mm | Ø420 mm |
| 外形尺寸 | 55x55x104(H) cm | 55x55x150(H) cm | 97x58x150(H) cm | 97x58x184(H) cm |
| 重量 | 65 kg | 80 kg | 150 kg | 175 kg |
| 电源 | 200~240 V AC | 200~240 V AC | 200~240 V AC | 200~240 V AC |
| 计算机接口 | USB | USB | USB | USB |
| 数据采样频率 | 1K Hz | 1K Hz | 1K Hz | 1K Hz |
| 冲程(w/o grips) | 400 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| UTM-TECH Software | UTM-TECH B2 Software | |||
| 可选配件 | Grips | Grips | - | -FF |
| Extensometer | Extensometer UTM-515/UTM-558 | |||
| PC | PC |
进口万能试验机
拉伸试样制样机
拉伸试样制备机
拉伸试样车床
拉伸试样冲床
万能拉力试验机-50KN
万能拉力试验机-10KN
单柱拉力试验机-5KN
5KN拉力试验机
低速万能试验机-500kg
高速万能试验机-500kg