| 型号 | SPERO-QT | SPERO-LT |
| 红外反射 | √ | |
| 红外透射 | √ | √ |
| 可见部分 | √ | |
| 马赛克缝线 | √ | √ |
| 高光谱立方体采集 | √ | √ |
| 高分辨率红外物镜0.7NA | √ | |
| 宽视场红外物镜0.3NA | √ | √ |
| 参数 | SPERO-QT | SPERO-LT |
| 配置区别 | 高分辨率红外物镜0.7NA | 宽视场红外物镜0.3NA |
| 波长范围 | 1800cm^-1~950cm^-1 | 1750cm^-1~1000cm^-1 |
| 图像立方体采集时间 | <40秒(采集450吸收图像@2cm^-1间隔) | |
| 相机阵列 | 480x480 | 480x480 |
| 图像像素尺寸 | 1.3um(0.7NA) | 4.3um(0.3NA) |
| 衍射极限空间分辨率 | < 5 μm @ λ = 5.5 μm | < 12 μm @ λ = 5.5 μm |
| 数值孔径 | 0.7 | 0.3 |
| 光谱分辨率 | 可变,*高2cm^-1 | |
| *小探测信号 | <3mAU/扫描 | |
| 工作距离 | >8mm | >25mm |
| 视场FOV | 650 μm x 650 μm (0.7 NA) | 2 mm x 2 mm (0.3 NA) |
高分辨率光镊系统
单分子荧光显微镜
相干拉曼散射显微镜
4D无标记定量成像显微镜
三维层析成像显微镜
空间光干涉显微镜
单分子定位TIRF全内反射显微镜
FRAP/TIRF荧光漂白恢复和全内反射荧光显微
FRAP荧光漂白恢复系统
荧光共振能量转移成像系统
荧光比率成像系统
激光显微细胞分离系统
激光捕获显微切割系统
脑切片共聚焦显微镜
傅里叶红外光谱显微镜
钙离子成像系统
全内反射荧光显微镜
实时超分辨率显微成像系统
宏观成像系统
高速宽视场荧光成像系统
快扫描多深度TIRF显微镜
激光细胞操纵力学测量系统
细胞单分子操纵磁镊系统
