尺寸 | 26 x 20 x 10in(内部:10 x12 x 3英寸) |
样品类型 | 固体,液体,粉末 |
探测器 | Si-Pin / SDD; 130-160eV |
激励源 | 12W,60kV,200μAX射线管 |
阳极 | Rh(其他阳极可用) |
加速电压 | 60 kV |
次要目标系统 |
多达7个次要目标 (Al,Ti,Fe,Ge,Zr,Ag,Gd) |
样品盘/卷 |
1-12(zui多12个样品轮; 自定义选项可用) |
仪器控制 | 电脑/平板电脑 Windows 8 |
电力能力 | 100-240V,50 / 60Hz; 锂离子电池; 12V DC |
测量媒体 | 空气,真空或氦气 |
元素范围 | Na-U |
认证 | CE,RoHS,辐射 |
其他配件 |
GPS,样品微调,蓝牙音箱 消耗品,标准品等 |