| 测量原理 | UCI(超声波接触阻抗法) |
| 尺寸规格 | 主机160x80x30mm (LxWxH),探头:直径22mm x 153mm,重量0.5Kg |
| 测量硬度范围 | HB:85-650 HV:80-1599 HRC:20-70 HRB:41-100 HRA:61-85.6 HS:34.2-97.3 Mpa:255-2180N/mm |
| 测量压头 | 136°维氏精钢石压头 |
| 测量载荷 (1kgf = 9.81 N) |
电动探头: 1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) 和8.6 N (0.8 kgf) 手动探头: 10N (1 kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf) (可以定制*殊载荷力的探头) |
| 测量误差) | < 3% (取5 次测量的平均值) |
| 测量重复性 | < 3% (取5 次测量硬度试块的平均值) |
| 环境 | |
| 电池 | >8 小时(取决于仪器的设置和使用环境温度)超过6 小时的连续使用,快速充电包 |
| 工作温度范围 | 探头: 0°C to ~ +50 °C 仪器: -10° ~ +50°C |
| 存储温度范围 | -20°C ~ +60°C |
| 湿度 | ***大. 90%,无冷凝 |
| 尺寸 电动探头 手动探头 长探针手动探头 |
仪器: 132mmx78mmx22mm Ø38mm, 长=190mm (震荡棒长度 32,5mm) Ø25mm, 长=176mm (震荡棒长度 12,5mm) Ø25mm, 长=207mm (震荡棒长度 34mm |
| 重量 | 仪器 280 克 电动探头 370 克 手动探头 280 克 |
| Newsonic仪器 | |
| 处理器和内存 | TI Cortex A8 / 256 MB SDRAM / 512 MB 闪存 / micro SD 卡*** 32GB |
| 输入 | 21 键发光键盘和内置软件键盘 |
| 电源 | 锂子电池: 3,7V / 2600mAh, 快速充电 充电时间: <2h 到 80% (在仪器关闭的状态下) AC 充电器: 90VAC - 264VAC 50/60Hz 到 5VDC |
| LCD 显示屏 | 3.5" TFT 4W 电阻式触摸显示屏(320x240) , LED-背光强度 (440 Cd/m2 max.)可调 |
| 防护等级 | IP54 (参照 IEC60529) |
| 抛掷测试 | 1.2m |
| 跌落测试 | 超过300 次跌落试验 (1.65 英尺/0.5m) 试验参照 IEC |
| 震动测试 | MIL-STD 810G Method 514.5, Fig. 514.5C-1; 1 h per Axis |
| 操作语言 | 英语和德语 |
湿式激光粒度仪
渗透压测定仪
牛奶冰点测定仪
数显熔点分析仪
数显熔点测试仪
数字熔点仪
尿液分析仪
全自动克利夫兰开口闪点测试仪
自动克利夫兰开杯闪点测试仪
