| Model | Light Source | Excitation Wavelength | Emission Wavelength |
| UT-FLU1A | UV LED | 365 ± 20nm | 420-480nm (60nm) |
| Blue LED | 460 ± 20nm | 525 - 570nm (45nm) | |
| UT-FLU1B | Blue LED | 460 ± 20nm | 525 - 570nm (45nm) |
| Red LED | 625 ± 10nm | 670 - 725nm (55nm) | |
| UT-FLU1C | Blue LED | 460 ± 20nm | 525 - 570nm (45nm) |
| Green LED | 525 ± 20nm | 575 - 640nm (65nm) |
活体荧光成像系统介绍
微量荧光计
便携式荧光计
矿石矿料元素分析仪
贵金属检测仪
合金微量金属分析仪
贵金属分析仪
便携式实时荧光定量PCR仪
倒置荧光显微镜
