| Model | Light Source | Excitation Wavelength | Emission Wavelength |
| UT-FLU1A | UV LED | 365 ± 20nm | 420-480nm (60nm) |
| Blue LED | 460 ± 20nm | 525 - 570nm (45nm) | |
| UT-FLU1B | Blue LED | 460 ± 20nm | 525 - 570nm (45nm) |
| Red LED | 625 ± 10nm | 670 - 725nm (55nm) | |
| UT-FLU1C | Blue LED | 460 ± 20nm | 525 - 570nm (45nm) |
| Green LED | 525 ± 20nm | 575 - 640nm (65nm) |
荧光检测仪
便携式荧光计
X射线荧光光谱测厚仪
镀层厚度测试仪
手持式矿石元素分析仪
手持式合金分析仪
X射线光谱有害元素分析仪
通用贵金属分析仪
矿石矿料元素分析仪
贵金属检测仪
