| 规格 | 54-10-12 | 54-12-8 | 解释 |
| 数值孔径 | 0.4@折射率1.45 | 0.7 @ 折射率1.45 | NA与折射率成比例 |
| 浸没式介质折射率 | 1.33 – 1.56 | 1.33- 1.56 | 包括所有主要的清除方案 |
| 有效焦距 | 12 mm @ RI 1.45 | 8.4 mm @ RI 1.45 | 放大倍数与RI成正比 |
| 工作距离 | 12mm,适用于所有折射率 | 10毫米适用于所有折射率 | |
| 平面样品成像深度 | 5.1毫米 | 2.0毫米 | 成像深度成平面样品在45角 |
| 视场大小 | 1.2毫米Ø | 1.0毫米 | |
| 球面校正 | 480-1000nm | 480-1300nm | 对于大多数介质和衍射λ极限 |
| 色彩校正 | 480~720nm | 480~720nm | 性能因介质而异,you化后的清晰度和TED |
| 校正环 | 无 | 无 | 专为浸入式阀盖设计 |
| 齐焦长度 | 61.6mm | 83mm | 两者都有M25螺纹 |
压电物镜位移器
压电型载物台样品架
物镜转盘
模块化无限远显微镜
物镜调焦镜头
显微镜自动对焦系统
双选择性光片照明显微镜
倾斜平面照明显微镜
单侧选择性光片显微镜
双侧倒置选择平面照明显微镜