| Electrical Specifications | Frequency Range | 18 GHz to 40 GHz (Options, operational from 6 GHz to 50 GHz |
| Gain | 10 dBi to 18 dBi | |
| Polarization | Simultaneous Horizontal & Vertical | |
| 3 dB Beamwidth | 25° to 17° Nominal | |
| Typical VSWR Better than | 2.5:1 | |
| Cross Polarization | -20 dB | |
| Isolation Between Ports | 25 dB | |
| Maximum Power CW | 5 Watts | |
| Phase Tracking Between Ports | ± 25° Maximum | |
| Amplitude Tracking Between Ports | ± 1.5 dB Maximum | |
| RF Coaxial Connectors | 2.9 K Type Female | |
| Dimensions | Aperture | 50 mm x 50 mm |
| Overall Length | 150 mm | |
| Weight | < 0.5 kg | |
微型微波雷达
频率选择表面
波导滤波器
雷达偏振器
正交模式转换器
近场波导探头
对数周期天线
三角三面体反射器
卡塞格伦反射系统
高增益透镜喇叭天线
聚焦透镜喇叭天线
透镜喇叭天线(LHA)
双圆极化标量馈源喇叭天线
双线极化标量馈电喇叭天线
标量馈源喇叭天线
标准增益喇叭天线
微型全向天线
双极化喇叭天线
近场测试波导探头
标准增益喇叭天线
标准增益喇叭
透镜喇叭天线