sealed.
| Electrical Specifications | Frequency Range | 2 GHz to 18 GHz |
| Gain | 5 dBi to 18 dBi | |
| Polarization | Simultaneous Horizontal & Vertical | |
| 3 dB Beamwidth | 60° to 10° Nominal | |
| Typical VSWR Better than | 2.5:1 | |
| Cross Polarization | -20 dB Maximum | |
| Isolation Between Ports | 25 dB Typical | |
| Maximum Power CW | 10 Watts | |
| Phase Tracking Between Ports | ± 17° Maximum | |
| Amplitude Tracking Between Ports | ± 1.3 dB Maximum | |
| RF Coaxial Connectors | SMA Female | |
| Dimensions | Aperture Diameter | 135 mm |
| Overall Length | 300 mm | |
| Weight | 2.75 kg (3.2 kg DP240-AB) | |
微型微波雷达
频率选择表面
波导滤波器
雷达偏振器
正交模式转换器
近场波导探头
对数周期天线
三角三面体反射器
卡塞格伦反射系统
高增益透镜喇叭天线
聚焦透镜喇叭天线
透镜喇叭天线(LHA)
双圆极化标量馈源喇叭天线
双线极化标量馈电喇叭天线
标量馈源喇叭天线
标准增益喇叭天线
微型全向天线
双极化喇叭天线
近场测试波导探头
标准增益喇叭天线
标准增益喇叭
透镜喇叭天线