| 炉体外观尺寸 | User Specified |
| 标称热区尺寸 | User Specified |
| 热点区域直径 | User Specified |
| 加热元件 | 铬铝钴耐热钢 |
| 电源 | 120 VAC/20A Phase Control SCR |
| 配置 | None |
| 重 | 不到 5 kg |
| 温度控制 | 自动 |
| 1200°C功率 | 约3KW |
| 操作压 | 真空到1ATM |
| 冷却 | 水冷端盖 |
| *高温 | 1200°C |
显微成像高温炉
高温炉视窗观察系统
1000度光学显像炉
1200度多段透明高温炉
1200度透明高温炉
实验室全透明高温炉
光学膨胀仪
极速光学加热炉
全透明多区高温炉
