| 整体尺寸(无真空/气体配件) | 40 cm Long x 30 cm Height x 30 cm Width |
| 标称热区长度 | 30 cm, 3 cm, 30 cm |
| 热点区域直径 | 6 cm |
| 辐射屏蔽 | 钼 |
| 加热元件 | 钨丝线圈 |
| 电源 | 120伏/ 20a相可控硅控制每个区域 |
| 配件 | KF |
| 重 | 不到五公斤 |
| 温度控制 | 自动 |
| 1200°C功率 | 约 3 k W |
| 操作压力 | 真空到1ATM |
| 冷却 | 水冷端盖 |
| *高温 | 1200°C |
显微成像高温炉
高温炉视窗观察系统
1000度光学显像炉
1000度空气透明高温炉
1200度透明高温炉
实验室全透明高温炉
光学膨胀仪
极速光学加热炉
全透明多区高温炉

