| 型号 | M16 | M17 | R175 |
| *大炉温 | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ |
| *大样品温度 | 1500℃ | 1600℃ | 1650℃ |
| 样品热电偶 | S型 | B型 | B型 |
| *大加热速率 | 80K/min 到1400℃ 50K/min到1600℃ |
80K/min 到1400℃ 50K/min到1600℃ 10K/min 到1700℃ |
30K/min 到1000℃ 15K/min到1600℃ 10K/min 到1750℃ |
| 加热元素 | MoSi2 | MoSi2 | Rh |
| 工作微管 99.7% Al2O3 |
可*换 | 可*换 | 固定式,无法*换 |
| 样品热电偶 | 保护化学和力学冲击 | ||
| 环境气体 | 氧化还原,惰性气体 | ||
| 高温炉控制 | 变成控制器,温度放大,限制温度监测 | ||
| 成像 | CCD相机分辨率1280x960像素 | ||
| 样品温度 | 分辨率1K,测量精度<=5K | ||
| 长度 | 分辨率<0.1um | ||
| 样品形状 | 粉末压块、钻芯、整体锯切的样品 | ||
| 样品尺寸 | 高度1-6mm, 直径1-8mm | ||
显微成像高温炉
高温炉视窗观察系统
1000度光学显像炉
1000度空气透明高温炉
1200度多段透明高温炉
1200度透明高温炉
实验室全透明高温炉
光学膨胀仪
极速光学加热炉
全透明多区高温炉

