| 型号 | MSS-A | MSS-B | |||
| 内部尺寸 (cm) | W60xD40xH45 | W90xD50xH60 | |||
| 外部尺寸 (cm) | W125xD106xH94 | W155xD120xH105 | |||
| 收集杯数量 | 1PC | 2PC | |||
| 加热器功率 (W) | 1000W | 2000W | |||
| 温度范围 | 喷雾室内 | Room temp. ~50°C | |||
| 空气 | Room temp. ~63°C | ||||
| 温度稳定性 | ±0.5°C | ||||
| 饱和气压(kg/cm2) | 0.8~2.0 ±0.01 | ||||
| *色参数 | 喷雾量 (ml/80cm2/hr) | 0.5~0.3 | |||
| PH盐雾测试 | 6.5~7.2 | ||||
| PH-CASS测试 | 3.0~3.2 | ||||
| 材料 | 外部材料 | P.V.C or P.P | |||
| 内部材料 | P.V.C or P.P | ||||
| 盐雾器 | Air+acid (base) liquid | ||||
| 系统规格 | 加热 | SUS#316 Stainless steel heater+Teflon coating | |||
| 控制 | Digital electronic control | ||||
| 电源要求 | AC 1Ø, 220V ±10%, 50/60Hz | ||||
盐雾循环腐蚀试验箱
盐水喷雾试验箱-1440L
盐水喷雾试验箱-270L
盐水喷雾试验箱-480L
盐水喷雾试验箱-800L
盐雾试验箱-800L
盐雾试验箱-480L
盐雾试验箱-270L
大型盐雾试验箱-1440L
盐水喷雾试验箱-108L
