| 型号 | TT-S-150 | TT-S-250 | TT-S-750 | TT-S-010 | TT-S-016 | TT-S-020 |
| 工作室尺寸(cm) | 45* 60 *40 | 60* 90 *50 | 75*110 *50 | 85 *130* 60 | 85 *160* 60 | 90 *200* 60 |
| 外形尺寸(cm) | 80 *108 *108 | 87 *140 *115 | 115 *175 *140 | 125*200*155 | 125*300*155 | 133*270*155 |
| 温度范围 | RT + 5℃〜55℃ | |||||
| 温度波动 | ≤±0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 湿度范围 | 95%〜98%RH | |||||
| 空气饱和器 | RT + 5℃〜55℃ | |||||
| 喷雾沉积 | 1〜2ml / cm2 .h | |||||
| 喷雾型 | 连续/周期性 | |||||
涂层腐蚀评估检测系统
腐蚀监测系统
盐雾循环腐蚀试验箱
盐水喷雾试验箱-1440L
盐水喷雾试验箱-270L
盐水喷雾试验箱-480L
盐水喷雾试验箱-800L
盐雾试验箱-800L
盐雾试验箱-480L
盐雾试验箱-270L
大型盐雾试验箱-1440L
盐水喷雾试验箱-108L
步入式环境试验箱
横式恒温恒湿试验箱
立式恒温恒湿测试箱
灰尘试验箱
臭氧气候试验箱