| 内箱尺寸 (WxDxH) | 1000x700x600mm | ||
| 外部尺寸 (WxDxH) | 1560x1000x1580mm | ||
| 电源 | AC 220V/50Hz/20A | ||
| 测试箱材料 | glass fiber reinforced plastics, thickness: 5mm | ||
| 外壳材料 | glass fiber reinforced plastics, with viewing window, auto lifting | ||
| system to control cover | |||
| 溶液箱 | With water level, PVC board, thickness: 5mm | ||
| 箱架 | Glass fiber, adjustable test angle | ||
| 饱和桶 | Saturation barrel | ||
| 温度: CNS, JIS, ASTM | |||
| 盐雾测试 | 1. Test Chamber:35”C ±1°C | ||
| 2. Saturation Barrel: 47°C ±1°C | |||
| 铜加速醋酸盐雾试验 | 1. Test Chamber: 50°C ±1°C | ||
| 2. Saturation Barrel: 63°C ±1°C | |||
| 测试标准 | ±1°C CNS, JIS, ASTM | ||
| 盐雾模式 | |||
| 锥形分散器 | Adjustable Spray volume, and make spray even | ||
| 喷嘴 | Precision Glass nozzle | ||
| 喷雾量 | 1 ~ 2mL/80cm21hr | ||
| 除雾模式 | Air enforcing and drain out | ||
| 控制系统 | |||
| 箱内温度/饱和桶 | Touch screen controller; temperature resolution 0.1°C. from 0-99. | ||
| 90.1°C; PID auto tuning | |||
| 加热槽安全温度 | 0 ~ 99°C | ||
| 1. 1st grade pressure regulating valve, pressure range 2-2.5kg/cm2 | |||
| 一级压力结构调整 | 2. 2nd grade pressure regulating valve, pressure 0-4.0kg/cm2 | ||
| adjustable; spraying pressure adjust to 1.0Kg/cm2 | |||
| 3. pressure gage 2 Kg/cm2 1 piece, resolution 0.1 Kg/cm2 | |||
涂层腐蚀评估检测系统
腐蚀监测系统
盐水喷雾试验箱-1440L
盐水喷雾试验箱-270L
盐水喷雾试验箱-480L
盐水喷雾试验箱-800L
盐雾试验箱-800L
盐雾试验箱-480L
盐雾试验箱-270L
大型盐雾试验箱-1440L
盐水喷雾试验箱-108L
盐雾试验箱-108L
盐雾测试机
小型盐雾测试仪
进口盐雾腐蚀试验箱
