| 型号 | INE-SGW-2 | INE-SGW-1 |
| 测量模式 | 旋光度,比旋度,浓度, 糖度 | |
| 光源 | LED | |
| 测量范围 | ±45° (旋光度) ±120°Z (糖度) | |
| 工作波长 | 589.3nm | |
| *小指示值 | 0.001°, 0.01°Z | |
| 精度 | ±0.01 (-15 ° ≤旋光度 ≤+15°) ±0.02 (旋光度<-15° 或旋光度 >+15°) |
|
| 重复精度 | 0.002° ( 0.006°Z) | |
| 温度控制范围 | 15-30°C | |
| 温度精度 | ±0.5°C | |
| 显示屏 | 彩色触摸屏/LED | |
| 试管 | 200mm,100mm, 100mm(constant temp. test tube) |
200mm,100mm |
| 样品透过率 | >1% | |
| 接口 | USB & RS232 | |
| 重量(Gross) | 38kg | |
| 外形尺寸 | 850mm 500mm 470mm | |
