| 型号 | INE-SGW-568 | INE-SGW-533 | INE-SGW-532 | INE-SGW-531 |
| 测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 | |||
| 常用测量方法预存 | 300个 | 30个 | ||
| 光源 | 发光二极管(LED)(使用时间可达20000小时以上)+高精度干涉滤光片 | |||
| 工作波长 | 589.44nm (Sodium D Spectrum) | |||
| 测量范围 | ±90° (旋光度) ±259°Z (糖度) | |||
| *小读数 | 0.0001° | 0.001° | ||
| 准确度 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.006° | |
| 重复性 | ≤0.002° | |||
| 可测样品的*小透射 | 0.01% | 0.1% | ||
| 响应速度 | 8°/秒 | |||
| 测量时间 | 6 次/26秒 | |||
| 样品温度控制 | Yes | No | ||
| 控制模式 | 帕尔帖Peltier (内置) | No | ||
| 控制范围 | 10-50°C | No | ||
| 控制准确度 | ±0.2°C | No | ||
| 操作系统 | WINDOWS | No | ||
| 显示器 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 | |||
| 校准方法 |
多点自动校准 |
|||
| 数据存储 | 16G大型数据库 | 10000组测试数据 | 5000组测试数据 | |
| GMP规程 | 符合 | |||
| 输出通信接口 | USB/键盘/鼠标./通用打印机/VGA/以太网/配选无线网卡可实现无线上网 | USB/打印机/因*网 | ||
| 试管 | 200mm 100mm (普通) 100mm (温控l) | |||
| 可选试管 | 50mm (普通) 200mm (温控) | 50mm (普通) | ||
| 重量(Gross) | 25kg | |||
| 尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm | |||
