| 型号 | INE-SGW-5 | INE-SGW-3 |
| 测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | |
| 光源 | 20W halogen tungsten lamp | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 |
| 测量范围 | ±89.999°(旋光度n) ±259°Z(糖度) | ±89° (旋光度) ±257°Z (糖度) |
| 工作波长 | 546,589nm(标准) 405,436,578,633nm(可选) |
589.3nm |
| *小读数 | 0.001°(旋光度) | 0.001°, 0.01°Z |
| 精度 | ±0.01 (-15 ° ≤旋光度 ≤+15°) ±0.02 (旋光度<-15° or 旋光度 >+15°) |
|
| 重复精度 | 0.002° (-45 °≤旋光度 ≤+45°) 0.005° (旋光度<-45° or 旋光度>+45°) |
0.002° ( 0.006°Z) |
| 温度控制范围 | 15-30°C | |
| 温度准确度 | ±0.5°C | |
| 显示屏 | 7寸触摸屏 | |
| 操作系统 | Windows | |
| 试管 | 200mm/100mm(普通) 100mm(温控) | |
| 样品透过率 | >1% | |
| 接口 | USB | |
| 数据存储 | 1500组 | |
| 操作电压 | 220V±22V, 50Hz or 110V±11V, 60Hz | |
| 重量(Gross) | 36kg | 40kg |
| 外形尺寸 | 850mm 500mm 470mm | |
