| 型号 | TT-XRC160 | TT-XRC200 | TT-XRC250 | TT-XRC300-AWD |
| 工作温度 | -30℃〜70℃ | -30℃〜70℃ | -30℃〜70℃ | -30℃〜70℃ |
| 工作湿度 | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
| 爬行距离 | 5公里(回程) | 5公里(回程) | 5公里(回程) | 5公里(回程) |
| 管径范围检测 |
Φ219mm〜Φ510mm | Φ273mm〜Φ710mm | Φ700mm〜Φ1016mm | Φ700mm〜Φ1400mm |
| 爬行速度 | 15-18m / min | 15-18m / min | 15-18m / min | 15-18m / min |
| 穿透厚度 | 12mm | 24mm | 30mm | 42mm |
| X射线源 | X射线检测器(160kv,3mA) | X射线检测器(200kv,3mA) | X射线检测器(250kv,3mA) | X射线检测器(300kv,3mA) |
| 定位误差 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| 电源 | 8铅酸蓄电池,110V,10AH | 8铅酸蓄电池,110V,10AH | 8铅酸蓄电池,110V,22AH | 9铅酸蓄电池,110V,22AH |
| 爬升能力 | 20° | 20° | 25° | 40° |
| 重量 | 54.1kg(整机) | 75.3kg(整机) | 125.3kg(整机) | 154.3kg(整机) |
| 外形尺寸 | 1600×140×140mm | 1180×230×160mm | 1200×380×190mm | 1200×380×190mm |
| 转弯半径 | ≥8D | ≥8D | ≥8D | ≥8D |
| 传动系 | FWD | FWD | FWD / AWD | AWD |
焊接涡流探伤仪
铁轨探伤仪
双频涡流探伤仪
键合粘结探伤仪
飞机涡流探伤仪
手持式B扫描超声波探伤仪
储罐底板漏磁检测仪
便携式相控阵探伤仪
电磁钢丝绳探伤仪
钢丝绳损伤检测仪
ACFM无损检测探伤仪
超声波储罐检测爬壁机器人
长距离管道超声导波检测系统
喷嘴焊缝扫描检测仪
超声波探伤仪
海底管道裂纹检测仪
涡流阵列管道表面检测仪
钢丝绳探伤检测仪
超声波裂纹探测器
储罐无损探伤系统
履带式超声波爬行机器人
固定恒电位X射线探伤仪
便携式X射线发生器管