| Model | Series 620 WG 11A-WG19 | |||||||
| Dimensions (mm) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 11A620 | 687 | 206.8 | 166 | 66 | 64 | 110 | 110 | 54 |
| 12620 | 560 | 196 | 155 | 55 | 63.8 | 110 | 92 | 51.3 |
| 13620 | 520 | 196 | 155 | 55 | 63.8 | 110 | 92 | 51.3 |
| 14620 | 420 | 196 | 155 | 55 | 63.8 | 110 | 92 | 51.3 |
| 15620 | 340 | 173 | 120 | 43 | 40.9 | 116 | 73 | 30.9 |
| 16620 | 300 | 173 | 120 | 43 | 40.9 | 116 | 73 | 30.9 |
| 17620 | 276 | 173 | 120 | 43 | 40.9 | 116 | 73 | 30.9 |
| 18620 | 250 | 173 | 120 | 43 | 40.9 | 116 | 73 | 30.9 |
| 19620 | 250 | 173 | 120 | 43 | 40.9 | 116 | 73 | 30.9 |
标准增益喇叭天线
脉冲式IV/RF测试系统
无源调谐器
非接触式探针台
已校准可变衰减器配
可编程波导衰减器
固定式微波衰减器
旋转叶片微波衰减器
微型全向天线
双极化喇叭天线
双极化喇叭天线
近场测试波导探头
标准增益喇叭天线
标准增益喇叭
透镜喇叭天线
N型波导-同轴适配器
波导转SMA适配器
APC7波导同轴转接件
K型波导同轴适配器
开放式同轴谐振腔